沿革
沿革
| 昭和15年(1940) | 5・19 | 武蔵野町議会にて新設決定 |
| 昭和16年(1941) | 8・20 | 初代 竹内信夫 校長着任 |
| 9・1 | 開校(東京府北多摩郡武蔵野第四国民学校) | |
| ○太平洋戦争が始まる。 | ||
| 昭和18年(1943) | 7・1 | 校名変更をする。 東京都武蔵野第四国民学校 |
| 昭和19年(1944) | 11・27 | 空襲激しく午前授業となる。 |
| 昭和20年(1945) | 4・27 | 軍隊(約200名)南校舎を使う。 ○太平洋戦争が終わる。 |
| 昭和21年(1946) | 4・1 | 食糧事情がわるく当分の間午前授業となる。 |
| 昭和23年(1948) | 8・12 | 第二代校長に鈴木軒四郎教頭が昇任 |
| 昭和24年(1949) | 5・3 | 武蔵野第四小学校PTAが、発足する。 |
| 昭和25年(1950) | 2・2 | 第三代 越上賢章 校長着任 |
| 3・31 | 西側校舎教室ができる。 | |
| 昭和26年(1951) | 5・5 | 講堂ができる。 |
| 9・29 | 創立十周年記念式典 | |
| 昭和29年(1954) | 4・1 | 第四代 高橋万蔵 校長着任 |
| 昭和30年(1955) | 2・25 | 北校舎6教室できる。 二部授業が解消される。 |
| 昭和32年(1957) | 12・23 | 放送室が完成する。 (機器はPTA寄贈) |
| 昭和35年(1960) | 4・1 | 第五代 田野倉正道 校長着任 |
| 昭和36年(1961) | 7・ | プールが完成する。 |
| 9・29 | 創立二十周年記念式典 | |
| 11・9 | 校名変更をする 武蔵野市立第四小学校。 |
|
| 昭和39年(1964) | 4・1 | 第六代 後藤秋生 校長着任 |
| 昭和42年(1967) | 4・1 | 第七代 野瀬清治 校長着任 |
| 昭和44年(1969) | 3・22 | 体育館ができる。 |
| 昭和45年(1970) | 4・1 | 第八代 芝崎春子 校長着任 |
| 昭和46年(1971) | 9・26 | 創立三十周年記念式典 |
| 昭和47年(1971) | 7・5 | 新校舎完成(現北校舎) |
| 10・5 | 新校舎落成記念式典 | |
| 昭和49年(1974) | 4・1 | 第九代 重原幸之進 校長着任 |
| 昭和50年(1975) | 2・25 | 学級園と花壇完成する。 |
| 昭和51年(1976) | 3・1 | 学校林と築山完成する。 |
| 昭和53年(1978) | 11・25 | 増築校舎完成(現南校舎) |
| 昭和54年(1979) | 3・22 | ヒマラヤスギを移植する。 |
| 昭和55年(1980) | 4・1 | 第十代 横山輝一 校長着任 |
| 昭和56年(1981) | 11・7 | 創立四十周年記念式典 |
| 昭和59年(1984) | 4・1 | 第十一代 関口昇 校長着任 |
| 昭和63年(1988) | 4・1 | 第十二代 牛島英次 校長着任 |
| 9・10 | 校舎耐震工事が完成する。 | |
| 平成3年(1991) | 11・9 | 創立五十周年記念式典 |
| 平成5年(1993) | 4・1 | 第十三代 星野隆治 校長着任 |
| 平成6年(1994) | 3・28 | 和室工事が完了する。 |
| 12・2 | 東京都小学校体育研究会(多摩地区)研究発表会場 | |
| 平成7年(1995) | 6・30 | セカンドスクールが始まる。(5年生) |
| 11・17 | 武蔵野市教育研究校研究発表(体育) | |
| 平成8年(1996) | 4・1 | 第十四代 松井尚之 校長着任 |
| 平成10年(1998) | 12・1 | 武蔵野市教育研究校研究発表(国語) |
| 平成12年(2000) | 4・1 | 第十五代 荒木俊夫 校長着任 |
| 10・1 | 北校舎改修工事完了、パソコンルームが完成する。 | |
| 平成13年(2001) | 10・27 | 創立六十周年記念式典 |
| 平成14年(2002) | 11・15 | 武蔵野市教育研究校研究発表(総合的な学習の時間・生活科) |
| 12・6 | ビオトープ完成が完成する。 | |
| 平成15年(2003) | 10・8 | プレセカンドスクールが始まる。(4年生) |
| 平成16年(2004) | 3・10 | 北校舎屋上に太陽光発電設備が完成する。 |
| 3・25 | 第62回卒業式(卒業生総数 9073名) | |
| 4.1 | 第十六代 坪井ヤエ子 校長着任 | |
| 11・19 | 武蔵野市教育研究校研究発表(算数科) | |
| 平成17年(2005) | 8月 | 体育館耐震工事が完成する。 |
| 平成18年(2006) | 8月 | 体育館床張り替え工事完了。 |
| 平成19年(2007) | 4・1 | 第十七代 飯島 潤 校長着任 はなみずき学級開設 |
| 8・30 | 校庭改修終了 | |
| 11・22 | 武蔵野市教育研究校研究発表(国語科) | |
| 平成20年(2008) | 1・28 | 体育館緞帳一式張替 |
| 平成22年(2010) | 4.1 | 第十八代 佐藤 幹夫 校長着任 |
| 平成23年(2011) | 10.28 | 武蔵野市教育課題研究開発校研究発表(ICT) |
| 平成23年(2011) | 11.19 | 開校70周年記念式典 |
| 平成25年(2013) | 4.1 | 第十九代 河村 祐好 校長着任 |
| 平成28年(2016) | 4.1 | 第二十代 榛原 紀子 校長着任 |
| 平成29年(2017) | 2.9 | 東京都教職員表彰 読書活動の推進等 |
| 4.1 | 学級名変更「特別支援教室 はなみずき教室」 | |
| 4.1 | 武蔵野市教育委員会小中連携教育研究協力校 | |
| 平成30年(2018) | 1.15 | 文部科学大臣教職員表彰 |
| 6.1 | 学習支援教室「くすのき教室」開始 | |
| 令和元年(2019) | 9.21 | 北校舎外壁改修工事完了 |
| 12. 7 | 第1回 芸術祭 | |
| 12.29 | 体育館用冷暖房機設置工事完了 | |
| 令和2年(2020) | 4.1 | 武蔵野市運動能力向上モデル校 |
| 令和3年(2021) | 3.15 | 東京都 子供の体力向上推進優秀校 表彰 |
| 10.23 | 開校80周年記念式典 | |
| 令和4年(2022) | 2.14 | 東京都 子供の体力向上推進優秀校 表彰 |
| 4.1 | 第二十一代 濱辺 理佐子校長着任 | |
| 令和5年(2023) | 1.20 | 給排水管等改修工事完了 |
| 4.1 | 令和5・6年度武蔵野市教育課題研究開発校 | |
| 令和7年(2024) | 2.7 | 令和5・6年度武蔵野市教育課題研究開発校発表 |
| 令和8年(2026) | 1. 20 | 電子錠設置 |
| 3. 16 | プール棟外壁改修工事完了 | |
| 4. 1 | 第二十二代 小泉 裕樹校長着任 |
更新日:2026年05月08日 16:01:50